07款Mazda6在北京正式上市,新增加了2.0L自动标准车型和两款新的车身颜色,外观方面也有所变化。另外2.0手动标准型下调为17.98万外,其它车型指导价格保持不变,豪华型在原基础上增加了几项实用的配置。本站为大家对07款Mazda6作了详细的实拍,让我们一起看下这款车型到底有什么改变吧。

●
07款Mazda6车型增加了两个车身颜色,装备了新款轮毂与镀铬排气管,外观更为抢眼
运动的外形一直是Mazda6的一个特点,07款车型更是突出了这点,在原来的基础上增加一款立体感更强的轮毂,排气管进行了镀铬设计,非常漂亮。另外07款Mazda6还特别增加了两个更为个性的颜色——紫晶檀与瀚海蓝,使得普通版能更好的与轿跑版区别开,也让这款推出一段时间、已经失去新鲜感的车型在外形方面拥有了更多的个性元素。

『新款颜色——紫晶檀』
本站记者拍照时,该店还没有紫晶檀与瀚海蓝两款新颜色的现车。经销商表示如果这两款颜色的现车到店会在第一时间通知,本站将最快速度为您奉上实拍照片。
●
豪华型增加了橙色自发光仪表盘与倒车雷达
07款Mazda6在配置方面变化不大,除2.0标准型外,其他型号均装备了自发光仪表盘,相对白色与蓝色仪表灯光,橙色灯光设计非常柔和,在夜间行车的时候不会过于刺眼,造成驾驶者视觉疲劳或分散驾驶者注意力。而倒车雷达这项配置则更为实用,Mazda6作为中型车,本身较大的车身尺寸为停车造成了一定困难,而倒车雷达的出现让驾驶者不会再会为停车难发愁。

『自发光仪表盘(左)与普通仪表盘(右)区别是点火前仪表盘是黑的,没有刻度显示』

●
6安全气囊的出现,提升了07款Mazda6的被动安全性
在被动安全方面,07款Mazda6装备的6安全气囊在同价位车型中是比较突出的,除装备了常规的正副驾驶位前安全气囊与侧气囊外,还装备了前后排的侧气帘,这项配置的存在,使得车辆出现
事故发生翻滚的时候能更好的保护成员安全。

另外Mazda6车型所用的3H高强度车身设计,能在车辆发动机前仓和其它部位变形后,让乘员仓室空间不致侵袭变形,能更好的保护室内乘员的安全。主动安全方面,Mazda6的操控性和刹车成绩也得到了汽车之家专业评测团队的认可。

07款Mazda6在保持了老款时尚的基础上,增加了更多的个性元素,使得这款已经推出不短时间、消费者已经开始产生审美疲劳的车型,重新拥有了新的亮点,以更好满足消费者对个性的追求。
07款
Mazda6(
专题 参数 实拍 资料图 试驾)部分车型详细价格、参数及配置
车型图片 |  |  |  |
基本参数 | Mazda6 2.0 手动标准型 | Mazda6 2.0 自动标准型 | Mazda6 2.0 自动豪华型 |
车型名称: | Mazda6 2.0 手动标准型 | Mazda6 2.0 自动标准型 | Mazda6 2.0 自动豪华型 |
报价: | 17.98万 | 18.98万 | 19.98万 |
品牌: | 一汽马自达 | 一汽马自达 | 一汽马自达 |
级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
发动机: | 2.0L 146马力 L4 | 2.0L 146马力 L4 | 2.0L 146马力 L4 |
变速箱: | 6挡手动 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 |
长×宽×高: | 4670×1780×1435 | 4670×1780×1435 | 4670×1780×1435 |
车体结构: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
车身 | Mazda6 2.0 手动标准型 | Mazda6 2.0 自动标准型 | Mazda6 2.0 自动豪华型 |
长度: | 4670 | 4670 | 4670 |
宽度: | 1780 | 1780 | 1780 |
高度: | 1435 | 1435 | 1435 |
车重: | 1386 | 1427 | 1427 |
轴距: | 2675 | 2675 | 2675 |
前轮距: | 1540 | 1540 | 1540 |
后轮距: | 1540 | 1540 | 1540 |
最小离地间隙: | 150 | 150 | 150 |
车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
车门数: | 4 | 4 | 4 |
座位数: | 5 | 5 | 5 |
油箱容积: | 64 | 64 | 64 |
行李箱容积: | 500 | 500 | 500 |
发动机 | Mazda6 2.0 手动标准型 | Mazda6 2.0 自动标准型 | Mazda6 2.0 自动豪华型 |
排量(cc): | 1999 | 1999 | 1999 |
排量(L): | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列型式: | L | L | L |
汽缸数: | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数: | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
气门结构: | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径: | 87.5 | 87.5 | 87.5 |
冲程: | 83.1 | 83.1 | 83.1 |
马力: | 146 | 146 | 146 |
最大功率(kW): | 108 | 108 | 108 |
最大功率转速: | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 183 | 183 | 183 |
最大扭据转速(rpm): | 4000 | 4000 | 4000 |
发动机特有技术: | S-VT可变气门正时控制系统,VIS可变进气歧管技术 | S-VT可变气门正时控制系统,VIS可变进气歧管技术 | S-VT可变气门正时控制系统,VIS可变进气歧管技术 |
燃油: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 93号 | 93号 | 93号 |
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
环保标准: | 欧III | 欧III | 欧III |
机油容量: | - | - | - |
变速箱 | Mazda6 2.0 手动标准型 | Mazda6 2.0 自动标准型 | Mazda6 2.0 自动豪华型 |
名称: | 6挡手动 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 |
挡位个数: | 6 | 5 | 5 |
变速箱类型: | MT | AT | AT |
底盘转向 | Mazda6 2.0 手动标准型 | Mazda6 2.0 自动标准型 | Mazda6 2.0 自动豪华型 |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型: | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 |
后悬挂类型: | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
助力类型: | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 |
车轮制动 | Mazda6 2.0 手动标准型 | Mazda6 2.0 自动标准型 | Mazda6 2.0 自动豪华型 |
前制动器类型: | 通风碟 | 通风碟 | 通风碟 |
后制动器类型: | 碟式 | 碟式 | 碟式 |
前轮胎规格: | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 |
后轮胎规格: | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 |
前轮辋规格: | 7JX16 | 7JX16 | 7JX16 |
后轮辋规格: | 7JX16 | 7JX16 | 7JX16 |
备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全装备 | Mazda6 2.0 手动标准型 | Mazda6 2.0 自动标准型 | Mazda6 2.0 自动豪华型 |
驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘): | - | - | ● |
后排头部气囊(气帘): | - | - | ● |
前排侧气囊: | - | - | ● |
后排侧气囊: | - | - | - |
膝部气囊: | - | - | - |
电子防盗: | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统: | - | - | - |
操控配置 | Mazda6 2.0 手动标准型 | Mazda6 2.0 自动标准型 | Mazda6 2.0 自动豪华型 |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD): | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC): | - | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS): | - | - | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC): | - | - | - |
升降(空气)悬挂: | - | - | - |
胎压监测装置: | - | - | - |
零胎压继续行驶: | - | - | - |
动力随速转向: | ● | ● | ● |
主动转向系统: | - | - | - |
外部配置 | Mazda6 2.0 手动标准型 | Mazda6 2.0 自动标准型 | Mazda6 2.0 自动豪华型 |
手动天窗: | - | - | - |
电动天窗: | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - |
同色后视镜: | ● | ● | ● |
同色防擦条: | ● | ● | ● |
运动版包围: | - | - | - |
铝合金轮毂: | ● | ● | ● |
内部配置 | Mazda6 2.0 手动标准型 | Mazda6 2.0 自动标准型 | Mazda6 2.0 自动豪华型 |
真皮方向盘: | ● | ● | ● |
左脚休息踏板: | ● | ● | ● |
方向盘上下调节: | ● | ● | ● |
方向盘前后调节: | ● | ● | ● |
多功能方向盘: | - | ● | ● |
方向盘换档: | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - |
泊车辅助: | - | - | ● |
多功能显示屏: | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示: | - | - | - |
座椅配置 | Mazda6 2.0 手动标准型 | Mazda6 2.0 自动标准型 | Mazda6 2.0 自动豪华型 |
真皮座椅: | - | ● | ● |
运动座椅: | - | - | - |
座椅高低调节: | ● | ● | ● |
腰部支撑调节: | ● | ● | ● |
前排座椅电动调节: | - | ● | ● |
电动座椅记忆: | - | ● | ● |
座椅加热: | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● |
后坐中央扶手: | ● | ● | ● |
前排杯架: | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● |
座椅按摩/通风: | - | - | - |
后排座椅整体放倒: | - | - | - |
后排座椅按比例放倒: | ● | ● | ● |
多媒体配置 | Mazda6 2.0 手动标准型 | Mazda6 2.0 自动标准型 | Mazda6 2.0 自动豪华型 |
GPS导航系统: | - | - | - |
DVD语言电子导航系统: | - | - | - |
多媒体控制系统: | - | - | - |
蓝牙系统: | - | - | - |
车载电视: | - | - | - |
车载电话: | - | - | - |
中控台液晶屏: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
MP3支持: | - | - | - |
单碟CD: | ● | ● | - |
多碟CD转换器: | - | - | ● |
多碟DVD系统: | - | - | - |
2-3喇叭扬声器系统: | - | - | - |
4-5喇叭扬声器系统: | ● | - | - |
6-7喇叭扬声器系统: | - | ● | ● |
8喇叭以上扬声器系统: | - | - | - |
灯光配置 | Mazda6 2.0 手动标准型 | Mazda6 2.0 自动标准型 | Mazda6 2.0 自动豪华型 |
氙气大灯: | - | - | - |
自动头灯: | - | - | - |
转向头灯: | - | - | - |
前雾灯: | ● | ● | ● |
后雾灯: | ● | ● | ● |
大灯高度可调: | - | - | - |
大灯清洗装置: | - | - | - |
玻璃/后视镜 | Mazda6 2.0 手动标准型 | Mazda6 2.0 自动标准型 | Mazda6 2.0 自动豪华型 |
前电动车窗: | ● | ● | ● |
后电动车窗: | ● | ● | ● |
防夹手功能: | ● | ● | ● |
电动后视镜: | ● | ● | ● |
后视镜加热: | - | - | - |
后视镜电动折叠: | - | ● | ● |
手动后遮阳帘: | - | - | - |
电动后遮阳帘: | - | - | - |
后视镜防眩目: | - | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - | - |
遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● |
感应雨刷: | - | - | - |
空调/冰箱 | Mazda6 2.0 手动标准型 | Mazda6 2.0 自动标准型 | Mazda6 2.0 自动豪华型 |
手动空调: | ● | ● | - |
自动空调: | - | - | ● |
后座出风口: | - | - | - |
温度分区控制: | - | - | - |
车内空气调节: | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - |
[
本帖最后由 Thomasquan 于 2007-4-6 03:31 PM 编辑 ]